Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

Корректировка расписания по маршруту 106.

Корректировка расписания по маршруту №106.

f09f9498.pngВокзал – 6:05; 13:00; 17:15

f09f9498.pngПлощадь Пушкинская – 6:15; 12:50; 17:05

f09f9498.pngЛесное – 6:30; 13:15; 17:35

f09f9498.pngРужино – 6:35; 13:20; 17:40

f09f9498.pngТамга – 6:40; 13:30; 17:45

f09f9498.pngПантелеймоновка – 6:50; 13:40; 17:55

f09f9498.pngНевское – 7:40; 14:10; 18:35

f09f9498.pngПантелеймоновка – 8:00; 14:30; 18:35

f09f9498.pngТамга – 8:10; 14:40; 19:05

f09f9498.pngРужино – 8:17; 14:45; 19:10

f09f9498.pngЛесное – 8:22; 14:50; 19:15

f09f9498.pngВокзал – 8:45; 15:20; 19:40

f09f9498.pngПлощадь Пушкинская – 8:55; 15:30; 19:50

f09f94b9.png Обращаем внимание на то, что в течение нескольких недель будет проводиться анализ пассажиропотока.

f09f938d.png На основании анализа данных в последующем будет установлена стоимость проезда. При этом, чем больше пассажиропоток, тем меньше будет стоимость проезда.

14:22 10.03.2024 16+
3548
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top